(资料图片仅供参考)
3月8日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安妮股份 | 9.71 | 4.89亿 | -151.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三维通信 | 4.43 | 1.97亿 | -235.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南兴股份 | 4.38 | 1.84亿 | -6.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中旗新材 | 4.13 | 8177.93万 | -311.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 本川智能 | 3.61 | 6832.55万 | 823.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 铭普光磁 | 3.25 | 8404.76万 | -76.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金信诺 | 2.48 | 1.15亿 | 267.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 澳弘电子 | 2.39 | 2370.35万 | -68.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 容大感光 | 2.39 | 8253.96万 | 84.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 绿通科技 | 2.34 | 5437.42万 | -284.15 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泽宇智能 | 1614.89 | -3.98 | -7009.47万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 云从科技 | 1187.75 | -2.88 | -6503.79万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海天瑞声 | 928.12 | -1.35 | -7040.04万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 本川智能 | 823.30 | 3.61 | 6832.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 真视通 | 739.65 | -3.33 | -8223.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万兴科技 | 725.79 | -1.88 | -1.14亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中润光学 | 603.65 | -1.21 | -785.20万 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST吉艾 | 589.00 | -1.34 | -1535.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 普蕊斯 | 519.77 | -1.59 | -1479.51万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 世嘉科技 | 482.77 | 0.36 | 1813.62万 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright 2015-2022 欧洲直播网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com