(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,恒生电子(600570)获外资卖出31.75万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有恒生电子3.34亿股,占流通股17.57%,累计持股成本43.22元,持股亏损0.54%。
恒生电子最近5个交易日上涨1.20%,陆股通累计净卖出995.02万股,占流通盘0.52%,区间平均卖出价43.38元;最近20个交易日下跌7.43%,陆股通累计净买入123.06万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价43.22元;最近60个交易日下跌5.50%,陆股通累计净买入707.29万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价46.47元。
恒生电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-7 | 3.34亿 | 17.57 | -1366.24万 | -31.75万 | 43.22 |
2023-6-6 | 3.34亿 | 17.58 | 4864.78万 | 113.19万 | 43.22 |
2023-6-5 | 3.33亿 | 17.52 | -1.15亿 | -262.9万 | 43.22 |
2023-6-2 | 3.36亿 | 17.66 | -2.09亿 | -477.81万 | 43.23 |
2023-6-1 | 3.4亿 | 17.91 | -1.46亿 | -335.74万 | 43.23 |
2023-5-31 | 3.44亿 | 18.09 | -3612.35万 | -85.33万 | 43.24 |
2023-5-30 | 3.45亿 | 18.14 | 1.1亿 | 264.34万 | 43.23 |
2023-5-29 | 3.42亿 | 18.00 | -2576.7万 | -60.85万 | 43.24 |
2023-5-25 | 3.43亿 | 18.03 | 1600.58万 | 38.61万 | 43.24 |
2023-5-24 | 3.42亿 | 18.01 | -3869.94万 | -91.74万 | 43.25 |
Copyright 2015-2022 欧洲直播网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com